统计1到10000之间能被3和7同时整除的数的个数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 14:12:04
统计1到10000之间能被3和7同时整除的数的个数

统计1到10000之间能被3和7同时整除的数的个数
统计1到10000之间能被3和7同时整除的数的个数

统计1到10000之间能被3和7同时整除的数的个数
21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420 441
462 483 504 525 546 567 588 609 630 651 672 693 714 735 756 777 798 819 840 861
882 903 924 945 966 987 1008 1029 1050 1071 1092 1113 1134 1155 1176 1197 1218 1
239 1260 1281 1302 1323 1344 1365 1386 1407 1428 1449 1470 1491 1512 1533 1554 1
575 1596 1617 1638 1659 1680 1701 1722 1743 1764 1785 1806 1827 1848 1869 1890 1
911 1932 1953 1974 1995 2016 2037 2058 2079 2100 2121 2142 2163 2184 2205 2226 2
247 2268 2289 2310 2331 2352 2373 2394 2415 2436 2457 2478 2499 2520 2541 2562 2
583 2604 2625 2646 2667 2688 2709 2730 2751 2772 2793 2814 2835 2856 2877 2898 2
919 2940 2961 2982 3003 3024 3045 3066 3087 3108 3129 3150 3171 3192 3213 3234 3
255 3276 3297 3318 3339 3360 3381 3402 3423 3444 3465 3486 3507 3528 3549 3570 3
591 3612 3633 3654 3675 3696 3717 3738 3759 3780 3801 3822 3843 3864 3885 3906 3
927 3948 3969 3990 4011 4032 4053 4074 4095 4116 4137 4158 4179 4200 4221 4242 4
263 4284 4305 4326 4347 4368 4389 4410 4431 4452 4473 4494 4515 4536 4557 4578 4
599 4620 4641 4662 4683 4704 4725 4746 4767 4788 4809 4830 4851 4872 4893 4914 4
935 4956 4977 4998 5019 5040 5061 5082 5103 5124 5145 5166 5187 5208 5229 5250 5
271 5292 5313 5334 5355 5376 5397 5418 5439 5460 5481 5502 5523 5544 5565 5586 5
607 5628 5649 5670 5691 5712 5733 5754 5775 5796 5817 5838 5859 5880 5901 5922 5
943 5964 5985 6006 6027 6048 6069 6090 6111 6132 6153 6174 6195 6216 6237 6258 6
279 6300 6321 6342 6363 6384 6405 6426 6447 6468 6489 6510 6531 6552 6573 6594 6
615 6636 6657 6678 6699 6720 6741 6762 6783 6804 6825 6846 6867 6888 6909 6930 6
951 6972 6993 7014 7035 7056 7077 7098 7119 7140 7161 7182 7203 7224 7245 7266 7
287 7308 7329 7350 7371 7392 7413 7434 7455 7476 7497 7518 7539 7560 7581 7602 7
623 7644 7665 7686 7707 7728 7749 7770 7791 7812 7833 7854 7875 7896 7917 7938 7
959 7980 8001 8022 8043 8064 8085 8106 8127 8148 8169 8190 8211 8232 8253 8274 8
295 8316 8337 8358 8379 8400 8421 8442 8463 8484 8505 8526 8547 8568 8589 8610 8
631 8652 8673 8694 8715 8736 8757 8778 8799 8820 8841 8862 8883 8904 8925 8946 8
967 8988 9009 9030 9051 9072 9093 9114 9135 9156 9177 9198 9219 9240 9261 9282 9
303 9324 9345 9366 9387 9408 9429 9450 9471 9492 9513 9534 9555 9576 9597 9618 9
639 9660 9681 9702 9723 9744 9765 9786 9807 9828 9849 9870 9891 9912 9933 9954 9
975 9996 一共有476个.Press any key to continue
#include
main()
{
\x05int i,count=0;
for (i=1;i

10000/(3*7)=[476.19]=476 所以是476 个 懂了吧

476个

统计1到10000之间能被3和7同时整除的数的个数 统计100到450之间能同时被3和7整除的数的个数. C++ 1到500之间能被5和7同时整除的数 1到500之间能被5和7同时整除的数 vb程序找出1到1999之间同时被3和7整除的,个位数3的数,同时统计其个数vb程序找出1到1999之间同时被3和7整的,个位数3的数,并统计个数,快回答的加分需要上述条件的vb程序, 1到10000能同时被3和7整除的数的个数 编写程序,输出1-1000之间能被3和7整除的数,并统计其个数 编程输出100到300内所有同时能被3和5整除的数字,统计个数并且输出 求100到200间能同时被3和5整除的数,并统计个数. 统计1到100之间能整除7的整数的个数 vb统计1到100之间能整除7的整数的个数 用for语句解得 谢谢 有next和print 求1到800之间同时能被3和8整除的数的和?有代码更好! 编程求100到300之间能被3和7同时整除的数的个数 编程输出2到10000之间能同时被5和11同时整除的奇数用C语言 C++程序设计:1.判断并输出[1,1000]之间能同时被5和7整除的前20个数以及这20个数的和.2、输出100到200之间的所有素数,并统计素数的个数以及所有素数的和.(素数:除了1和它本身以外,没有任何 编程:输出100至1000之间能同时被5和7整除的数,每行输出10个数,统计十个数,并求出这些数之和 输入10个整数.统计同时能被3和7整除的个数,将结果输出 输入10个整数,统计同时能被3和7整除的个数,将结果输出 编程用for循环求1-500之间所有能被3和5和7整除的数的和,并统计输出这些数的个数 编写程序输出50--200之间不能同时被3和7整除的自然数,并统计其个数注意一下是,不能同时